Thông số kỹ thuật và mô tả robot hút bụi lau nhà Neabot
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
NOMO N1 | NOMO N1PLUS | NOMO N2 | NOMO Q11 | |
Max Suction Power | 2700Pa | 2700Pa | 2700Pa | 4000Pa |
Runtime | 150min | 150min | 150min | 150min |
Battery Capacity | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh |
Charging Time | 4 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 6 Hours |
Dust bag Capacity | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.5L |
Dust Box | 300 ml | 300 ml | 300 ml | 250 ml |
Water Tank | 180 ml | 180 ml | 250 ml | 300 ml |
Controller Type | Neabot Home APP, Remote, Amazon alexa & Google Home | Neabot APP, Remote | Neabot APP, Amazon Alexa | Neabot APP, Amazon Alexa |
Smart Mapping and Navigation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mopping Function | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |




